Куить Cubot Manito на AliExpress, | Размеры: 72.8 x 144 x 8.95 мм Вес: SoC: MediaTek (MT6737) Процессор: 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 Количество ядер: 4 Графический процессор: ARM Mali-T720 MP2, 600 МГц, Количество ядер: 2 Оперативная память: 3 ГБ, 640 МГц Встроенная память: 16 ГБ Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC Экран: 5.0 in, IPS, 720 x 1280 пикселей, 24 бит Аккумулятор: 2350 мА·ч, Li-Ion Oперационная система: Android 6.0 Marshmallow Камера: 4160 x 3120 пикселей, 1280 x 720 пикселей, 30 кадров/сек SIM-карта: Micro-SIM, Nano-SIM Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot USB: 2.0, micro-USB Bluetooth: 4.0 Навигация: GPS, A-GPS |
![]() |
Марка и модель | ||
Марка | Cubot | |
Модель | Manito | |
Дизайн | ||
Ширина | 72.8 мм | |
Высота | 144 мм | |
Толщина | 8.95 мм | |
Вес | г | |
Объем | 93.82 см³ | |
Цвета | Белый / Черный / Золотой | |
Материалы для изготовления корпуса | Пластик | |
Сертификация | ||
SIM-карта | ||
Размер SIM-карты | Micro-SIM (3FF — третий форм-фактор, с 2003 года, 15.00 x 12.00 x 0.76 мм) Nano-SIM (4FF — четвертый форм-фактор, с 2012 года, 12.30 x 8.80 x 0.67 мм) | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Мобильные сети | ||
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
CDMA | — | |
TD-SCDMA | — | |
UMTS | W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных | ||
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с , HSDPA 21 Мбит/с ) LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
Oперационная система | ||
Oперационная система (OS) | Android 6.0 Marshmallow | |
SoC (Система на кристалле) | ||
SoC (Система на кристалле) | MediaTek (MT6737) | |
Технологический процесс | 28 нм (нанометры) | |
Процессор (CPU) | 4x 1.3 GHz ARM Cortex-A53 | |
Разрядность процессора | 64 бит | |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | |
Кэш-память первого уровня (L1) | 32 кБ + 32 кБ | |
Кэш-память второго уровня (L2) | 0.5 МБ | |
Kоличество ядер процессора | 4 | |
Тактовая частота процессора | 1300 МГц | |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T720 MP2 | |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | |
Тактовая частота графического процессора | 650 МГц | |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ | |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | |
Частота оперативной памяти | 640 МГц | |
Встроенная память | ||
Объём встроенной памяти | 16 ГБ | |
Карты памяти | ||
Типы | microSD microSDHC microSDXC | |
Экран | ||
Тип/технология | IPS | |
Диагональ | 5.0 in 127 мм | |
Ширина | 62.26 мм | |
Высота | 110.69 мм | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Разрешение | 720 x 1280 пикселей | |
Плотность пикселей | 294 ppi | |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | |
Площадь, занимаемая экраном | 55.95 % | |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | |
2.5D curved glass screen GFF full lamination 1300:1 contrast ratio 450 cd/m² | ||
Датчики | ||
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр | |
Основная камера | ||
Модель датчика | ||
Тип датчика | CMOS | |
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Кроп-фактор | ||
ISO (светочувствительность) | ||
Диафрагма | f/2.4 | |
Фокусное расстояние | ||
Тип вспышки | LED | |
Разрешение изображения | 4160 x 3120 пикселей 12.98 Мп | |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | |
4-element lens Flash — 0.5A | ||
Дополнительная камера | ||
Модель датчика | ||
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Кроп-фактор | ||
Диафрагма | ||
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | |
Разрешающая способность видео | ||
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | ||
Аудио | ||
Громкоговоритель | Громкоговоритель | |
Радио | ||
Радио | Да | |
Определение местоположения | ||
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS | |
Wi-Fi | ||
Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot | |
Bluetooth | ||
Версия | 4.0 | |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
USB | ||
Тип разъёма | Micro USB | |
Версия | 2.0 | |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | |
Разъём для наушников | ||
Разъем для наушников | 3.5 мм | |
Подключение устройств | ||
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | |
Браузер | ||
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | |
Форматы/кодеки звуковых файлов | ||
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
Форматы/кодеки видео файлов | ||
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | |
Аккумулятор | ||
Ёмкость | 2350 мА·ч | |
Тип | Li-Ion | |
Время разговора 2G | ||
Время ожидания 2G | ||
Время разговора 3G | ||
Время ожидания 3G | ||
Время ожидания 4G | ||
Выходная мощность адаптера | ||
Технология быстрой зарядки | ||
Характеристики | Съемный |
Вставка изображения
Добавить изображение