Куить HomTom HT10 на AliExpress, Banggood, GearBest | Размеры: 77.6 x 150.5 x 8.9 мм Вес: 175 г SoC: MediaTek Helio X20 (MT6797) Процессор: 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A72, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 Количество ядер: 10 Графический процессор: ARM Mali-T880 MP4, 700 МГц, Количество ядер: 4 Оперативная память: 4 ГБ, 933 МГц Встроенная память: 32 ГБ Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC Экран: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей, 24 бит Аккумулятор: 3200 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный) Oперационная система: Android 6.0 Marshmallow Камера: 5344 x 4016 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек SIM-карта: Micro-SIM, Micro-SIM / microSD Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, micro-USB Bluetooth: 4.0 Навигация: GPS, A-GPS |
![]() |
Марка и модель | ||
Марка | HomTom | |
Модель | HT10 | |
Дизайн | ||
Ширина | 77.6 мм | |
Высота | 150.5 мм | |
Толщина | 8.9 мм | |
Вес | 175 г | |
Объем | 103.94 см³ | |
Цвета | Белый / Черный | |
Материалы для изготовления корпуса | Алюминиевый сплав Пластик | |
Сертификация | ||
SIM-карта | ||
Размер SIM-карты | Micro-SIM (3FF — третий форм-фактор, с 2003 года, 15.00 x 12.00 x 0.76 мм) Micro-SIM / microSD | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Мобильные сети | ||
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
CDMA | — | |
TD-SCDMA | — | |
UMTS | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
LTE | LTE 700 MHz Class 17 LTE 800 MHz LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 1900 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных | ||
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
Oперационная система | ||
Oперационная система (OS) | Android 6.0 Marshmallow | |
SoC (Система на кристалле) | ||
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio X20 (MT6797) | |
Технологический процесс | 20 нм (нанометры) | |
Процессор (CPU) | 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A72, 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 | |
Разрядность процессора | 64 бит | |
Архитектура набора команд | ARMv8-A | |
Кэш-память первого уровня (L1) | ||
Кэш-память второго уровня (L2) | ||
Kоличество ядер процессора | 10 | |
Тактовая частота процессора | 2300 МГц | |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T880 MP4 | |
Kоличество ядер графического процессора | 4 | |
Тактовая частота графического процессора | 700 МГц | |
Объём оперативной памяти (RAM) | 4 ГБ | |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | |
Встроенная память | ||
Объём встроенной памяти | 32 ГБ | |
Карты памяти | ||
Типы | microSD microSDHC microSDXC | |
Экран | ||
Тип/технология | IPS | |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм | |
Ширина | 68.49 мм | |
Высота | 121.76 мм | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | |
Плотность пикселей | 401 ppi | |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | |
Площадь, занимаемая экраном | 71.64 % | |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач | |
2.5D curved glass screen | ||
Датчики | ||
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Eye recognition technology (технология распознавания сетчатки глаз) | |
Основная камера | ||
Модель датчика | Sony | |
Тип датчика | CMOS | |
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Кроп-фактор | ||
ISO (светочувствительность) | ||
Диафрагма | ||
Фокусное расстояние | ||
Тип вспышки | Двойная LED | |
Разрешение изображения | 5344 x 4016 пикселей 21.46 Мп | |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | |
Дополнительная камера | ||
Модель датчика | ||
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Кроп-фактор | ||
Диафрагма | f/2.8 | |
Разрешение изображения | 3264 x 2448 пикселей 7.99 Мп | |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | |
Interpolated resolution — 13 MP | ||
Аудио | ||
Громкоговоритель | Громкоговоритель | |
Радио | ||
Радио | Да | |
Определение местоположения | ||
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS | |
Wi-Fi | ||
Wi-Fi | 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | ||
Версия | 4.0 | |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
USB | ||
Тип разъёма | Micro USB | |
Версия | 2.0 | |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | |
Разъём для наушников | ||
Разъем для наушников | 3.5 мм | |
Подключение устройств | ||
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering HotKnot | |
Браузер | ||
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | |
Форматы/кодеки звуковых файлов | ||
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
Форматы/кодеки видео файлов | ||
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid | |
Аккумулятор | ||
Ёмкость | 3200 мА·ч | |
Тип | Li-polymer | |
Время разговора 2G | 8 ч | |
Время ожидания 2G | ||
Время разговора 3G | 8 ч | |
Время ожидания 3G | ||
Время ожидания 4G | ||
Выходная мощность адаптера | ||
Технология быстрой зарядки | ||
Характеристики | Несъемный |
Вставка изображения
Добавить изображение