Куить UMi MAX на AliExpress, Banggood | Размеры: 75 x 150.8 x 8.5 мм Вес: 185 г SoC: MediaTek Helio P10 (MT6755) Процессор: 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8 Графический процессор: ARM Mali-T860 MP2, 700 МГц, Количество ядер: 2 Оперативная память: 3 ГБ, 933 МГц Встроенная память: 16 ГБ Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC Экран: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей, 24 бит Аккумулятор: 4000 мА·ч, Li-polymer (Литий-полимерный) Oперационная система: Android 6.0 Marshmallow Камера: 4864 x 2736 пикселей, 1920 x 1080 пикселей, 30 кадров/сек SIM-карта: Micro-SIM, Micro-SIM / microSD Wi-Fi: a, b, g, n, n 5G Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display USB: 2.0, USB Type-C Bluetooth: 4.1 Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS |
![]() |
Марка и модель | ||
Марка | UMI | |
Модель | Max | |
Дизайн | ||
Ширина | 75.0 мм | |
Высота | 150.8 мм | |
Толщина | 8.5 мм | |
Вес | 185 г | |
Объем | 96.14 см³ | |
Цвета | Серебристый / Золотистый | |
Материалы для изготовления корпуса | Аллюминиевый сплав | |
SIM-карта | ||
Размер SIM-карты | Micro-SIM (3FF — третий форм-фактор, с 2003 года, 15.00 x 12.00 x 0.76 мм) Micro-SIM / microSD | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Мобильные сети | ||
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
CDMA | — | |
TD-SCDMA | — | |
UMTS | W-CDMA 850 MHz W-CDMA 900 MHz W-CDMA 1900 MHz W-CDMA 2100 MHz | |
LTE | LTE 800 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz | |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных | ||
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) | |
Oперационная система | ||
Oперационная система (OS) | Android 6.0 Marshmallow | |
SoC (Система на кристалле) | ||
SoC (Система на кристалле) | MediaTek Helio P10 (MT6755) | |
Технологический процесс | 28 нм (нанометры) | |
Процессор (CPU) | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53 | |
Разрядность процессора | 64 бит | |
Архитектура набора команд | ARMv8 | |
Kоличество ядер процессора | 8 | |
Тактовая частота процессора | 2000 МГц | |
Графический процессор (GPU) | ARM Mali-T860 MP2 | |
Kоличество ядер графического процессора | 2 | |
Тактовая частота графического процессора | 700 МГц | |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ | |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | |
Количество каналов оперативной памяти | Одноканальная | |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | |
Встроенная память | ||
Объём встроенной памяти | 16 ГБ | |
eMMC 5.1 | ||
Карты памяти | ||
Типы | microSD microSDHC microSDXC | |
Экран | ||
Тип/технология | IPS | |
Диагональ | 5.5 in 139.7 мм | |
Ширина | 68.49 мм | |
Высота | 121.76 мм | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | |
Плотность пикселей | 401 ppi | |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | |
Площадь, занимаемая экраном | 73.97 % | |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | |
Corning Gorilla Glass 3 2.5D curved glass screen LTPS (Low Temperature PolySilicon) 2200:1 contrast ratio 450 cd/m² 95% NTSC | ||
Датчики | ||
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | |
Основная камера | ||
Модель датчика | Panasonic MN34152 | |
Тип датчика | CMOS | |
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Кроп-фактор | ||
ISO (светочувствительность) | 100 — 1600 | |
Диафрагма | f/2.0 | |
Фокусное расстояние | 3.5 мм | |
Тип вспышки | Двойная LED | |
Разрешение изображения | 4864 x 2736 пикселей 13.31 Мп | |
Разрешающая способность видео | 1920 x 1080 пикселей 2.07 Мп | |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | |
Sensor type — SmartFSI | ||
Дополнительная камера | ||
Модель датчика | GalaxyCore GC5005 | |
Размер датчика | 2.9 x 2.2 мм | |
Размер пикселя | 1.133 мкм | |
Кроп-фактор | 11.89 | |
Диафрагма | f/2.8 | |
Разрешение изображения | 2560 x 1920 пикселей 4.92 Мп | |
Разрешающая способность видео | 640 x 480 пикселей 0.31 Мп | |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | |
Аудио | ||
Громкоговоритель | Громкоговоритель | |
Awinic AW8738 Smart PA | ||
Радио | ||
Радио | Да | |
Определение местоположения | ||
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS | |
Wi-Fi | ||
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | |
Bluetooth | ||
Версия | 4.1 | |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | |
USB | ||
Тип разъёма | USB Type-C | |
Версия | 2.0 | |
Характеристики | Зарядка через USB Хранение данных On-The-Go | |
Разъём для наушников | ||
Разъем для наушников | 3.5 мм | |
Подключение устройств | ||
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Tethering | |
Браузер | ||
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | |
Форматы/кодеки звуковых файлов | ||
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
Форматы/кодеки видео файлов | ||
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | |
Аккумулятор | ||
Ёмкость | 4000 мА·ч | |
Тип | Li-polymer | |
Время ожидания 2G | 360 ч | |
Время ожидания 3G | 360 ч | |
Время ожидания 4G | 264 ч | |
Выходная мощность адаптера | 5 В / 1 А | |
Технология быстрой зарядки | — | |
Характеристики | Несъемный |
Вставка изображения
Добавить изображение