Куить Xiaomi Mi MAX на Banggood | Размеры: 88.3 x 173.1 x 7.5 мм Вес: 203 г SoC: Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) Процессор: 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A72, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53, Количество ядер: 8 Графический процессор: Qualcomm Adreno 510, 600 МГц Оперативная память: 3 ГБ, 4ГБ, 933 МГц Встроенная память: 64 ГБ, 128 ГБ Карты памяти: microSD, microSDHC, microSDXC Экран: 6.44 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей, 24 бит Аккумулятор: 4850 мА·ч, Li-Ion (Литий-ионный) Oперационная система: MIUI V7.3.14 (Android 6.0 Marshmallow) Камера: 4608 x 3456 пикселей, 3840 x 2160 пикселей, 30 кадров/сек SIM-карта: Micro-SIM, Nano-SIM / microSD Wi-Fi: a, b, g, n, n 5G Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display USB: 2.0, Micro USB Bluetooth: 4.2 Навигация: GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
![]() |
Марка и модель | ||
Марка | Xiaomi | |
Модель | Mi Max | |
Дизайн | ||
Ширина | 88.3 мм | |
Высота | 173.1 мм | |
Толщина | 7.5 мм | |
Вес | 203 г | |
Объем | 114.64 см³ | |
Цвета | Серый / Серебристый / Шампань | |
Материалы для изготовления корпуса | ||
SIM-карта | ||
Размер SIM-карты | Micro-SIM (3FF — третий форм-фактор, с 2003 года, 15.00 x 12.00 x 0.76 мм) Nano-SIM / microSD | |
Количество SIM-карт | 2 | |
Мобильные сети | ||
GSM | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz | |
CDMA | CDMA 800 MHz | |
TD-SCDMA | TD-SCDMA 1880-1920 MHz TD-SCDMA 2010-2025 MHz | |
UMTS | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz | |
LTE | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) | |
Технологии мобильной связи и скорость передачи данных | ||
Технологии мобильной связи | UMTS (384 kbit/s ) EDGE GPRS HSPA+ LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s , 150.8 Mbit/s ) EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s , 3.1 Mbit/s ) TD-SCDMA TD-HSDPA | |
Oперационная система | ||
Oперационная система (OS) | MIUI V7 (Android 6.0 Marshmallow) MIUI V8 (Android 6.0 Marshmallow) | |
SoC (Система на кристалле) | ||
SoC (Система на кристалле) | Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) | |
Технологический процесс | 28 нм (нанометры) | |
Процессор (CPU) | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A72, 4x 1.4 GHz ARM Cortex-A53 | |
Разрядность процессора | 64 бит | |
Архитектура набора команд | ARMv8 | |
Kоличество ядер процессора | 8 | |
Тактовая частота процессора | 1800 МГц | |
Графический процессор (GPU) | Qualcomm Adreno 510 | |
Kоличество ядер графического процессора | ||
Тактовая частота графического процессора | 600 МГц | |
Объём оперативной памяти (RAM) | 3 ГБ, 4 ГБ | |
Тип оперативной памяти (RAM) | LPDDR3 | |
Количество каналов оперативной памяти | Двухканальная | |
Частота оперативной памяти | 933 МГц | |
Встроенная память | ||
Объём встроенной памяти | 64 ГБ, 128 ГБ | |
Карты памяти | ||
Типы | microSD microSDHC microSDXC | |
Экран | ||
Тип/технология | IPS | |
Диагональ | 6.44 in 163.58 мм | |
Ширина | 89.19 мм | |
Высота | 142.57 мм | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Разрешение | 1080 x 1920 пикселей | |
Плотность пикселей | 342 ppi | |
Глубина цвета | 24 бит 16777216 цветы | |
Площадь, занимаемая экраном | 75.04 % | |
Другие характеристики | Ёмкостный Мультитач Устойчивость к царапинам | |
2.5D curved glass screen 1000:1 contrast ratio 450 cd/m² 72% NTSC | ||
Датчики | ||
Датчики | Датчик приближения Датчик света Акселерометр Компас Гироскоп Сканер отпечатков пальцев Датчик Холла | |
Fingerprint sensor model — FPC1035 | ||
Основная камера | ||
Модель датчика | Panasonic MN34152 | |
Тип датчика | CMOS | |
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Кроп-фактор | ||
ISO (светочувствительность) | 100 — 3200 | |
Диафрагма | f/2.0 | |
Фокусное расстояние | 3.6 мм | |
Тип вспышки | Двойная LED | |
Разрешение изображения | 4608 x 3456 пикселей 15.93 Мп | |
Разрешающая способность видео | 3840 x 2160 пикселей 8.29 Мп | |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | |
Характеристики | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Цифровая стабилизация изображения Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены | |
Phase detection 5-element lens 720p @ 120 fps | ||
Дополнительная камера | ||
Модель датчика | ||
Размер датчика | ||
Размер пикселя | ||
Кроп-фактор | ||
Диафрагма | f/2.0 | |
Разрешение изображения | 2592 x 1944 пикселей 5.04 Мп | |
Разрешающая способность видео | 1280 x 720 пикселей 0.92 Мп | |
Видео — кадровая частота/кадров в сек. | 30 кадров/сек | |
Wide-angle lens — 85° Self-timer | ||
Аудио | ||
Громкоговоритель | Громкоговоритель | |
Радио | ||
Радио | ||
Определение местоположения | ||
Навигация и определение местоположения | GPS A-GPS GLONASS BeiDou | |
Wi-Fi | ||
Wi-Fi | 802.11a (IEEE 802.11a-1999) 802.11b (IEEE 802.11b-1999) 802.11g (IEEE 802.11g-2003) 802.11n (IEEE 802.11n-2009) 802.11n 5GHz 802.11ac (IEEE 802.11ac) Dual band Wi-Fi Hotspot Wi-Fi Direct Wi-Fi Display | |
MiMO | ||
Bluetooth | ||
Версия | 4.2 | |
Характеристики | A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) LE (Low Energy) | |
USB | ||
Тип разъёма | Micro USB | |
Версия | 2.0 | |
Характеристики | Зарядка через USB Подключение периферийных устройств Хранение данных On-The-Go | |
Разъём для наушников | ||
Разъем для наушников | 3.5 мм | |
Подключение устройств | ||
Подключение устройств | Computer sync OTA sync Инфракрасный порт Tethering DLNA VoLTE | |
Браузер | ||
Браузер | HTML HTML5 CSS 3 | |
Форматы/кодеки звуковых файлов | ||
Форматы/кодеки звуковых файлов | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) AMR-WB (Adaptive Multi-Rate Wideband, .awb) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) | |
Форматы/кодеки видео файлов | ||
Форматы/кодеки видео файлов | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video H.265 / MPEG-H Part 2 / HEVC MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) VC-1 WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid | |
Аккумулятор | ||
Ёмкость | 4850 мА·ч | |
Тип | Li-ion | |
Время ожидания 2G | ||
Время ожидания 3G | ||
Время ожидания 4G | ||
Выходная мощность адаптера | 5 В / 2 А | |
Технология быстрой зарядки | — | |
Характеристики | Несъемный |
Вставка изображения
Добавить изображение